梅津グランドハイツ
京都市右京区梅津南広町2,290万円
当日見学可能です!(無料)075-393-8621
値下げしました!
Price down
2,390万円→2,290万円
- 価格改定日:令和6年10月12日
- 旧価格公表日:令和6年08月10日
周辺環境
買い物 |
|
---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
この物件のおすすめポイント
最上階 日当たり・通風・眺望良好 南向きバルコニー
2024年4月中旬新規リノベーション完了 ペット飼育可(規約による制限有)
物件詳細
物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 当日見学可能です! |
---|---|---|---|
価格 | 2,290万円 (管理費:6,150円 / 修繕積立金:6,820円) | 月々の支払目安 | 61,234円(頭金0万円 35年 0.675%) |
所在地 | 京都市右京区梅津南広町 81-1 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線 西京極駅 徒歩18分 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.6(壁芯) (18.63坪) |
階数 | 8階建8階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
築年月 | 昭和54年5月 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | バルコニー | 南 5.99 |
駐車場 | 敷地内空有 13,000円 | 管理費 | 6,150円 |
管理会社 | 和光建物総合管理(株) | 修繕積立金 | 6,820円 |
総戸数 | 200戸 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 葛野小学校 (834m) | 中学校区 | 西京極中学校 (2126m) |
設備・条件 | ペット可.システムキッチン.都市ガス.バルコニー.管理人有.日当たり良好.スーパー 徒歩10分以内.南面バルコニー | ||
備考 | サンディ京都梅津店約90m 阪急オアシスかどの店約320m 葛野児童公園約280m 葛野小学校約750m 西京極中学校約2100m 2024年4月:キッチン・UB・洗面化粧台・トイレ新調 建具新調 全室クロス貼替 ハウスクリーニング等 アフターサービス保証付 給水・給湯管新規交換 自治会費400円/月 水道費3,454円/2ケ月毎 駐車場は継承不可、空き状況要確認 司法書士の指定あり 施工会社:(株)伊西組 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 更新予定日 | 1月4日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。