土地
京都市伏見区深草大門町
- この物件は2024年09月06日に終了しました。
- 駅10分圏内
- 敷地面積120岼幣
- 建築条件なし
- 角地
周辺環境
買い物 |
|
---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
この物件のおすすめポイント
建築条件無し 北西角地 有効土地面積約61.34坪
物件詳細
物件種別 | 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都市伏見区深草大門町 | ||
交通 | 京阪電気鉄道京阪線 龍谷大前深草駅 徒歩4分 | ||
敷地面積 | 202.78(実測) (61.34坪) | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道 | 西:2.85m 北:2.72m | 私道負担 | あり 64.93 |
建築条件 | 無 | 取引態様 | 媒介 |
中学校区 | 深草中学校 (920m) 藤森中学校 (1280m) | ||
設備・条件 | 角地 | ||
備考 | 10m高度地区 敷地最低面積100平米 公簿面積(241.66平米) 法令等制限:高度地区、敷地面積最低限度有 | ||
情報更新日 | 2024年10月22日 | 更新予定日 | 11月5日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。